Luz de baliza de navegación marina alimentada por energía solar totalmente integrada AIS AtoN para balizas fijas
Resumen del producto
AtoN AIS alimentado por energía solar totalmente integrado para balizas fijas El con FB es y totalmente energía solar-alimentado de Ayudas fijas la Navegación luzdiseñado de diferencia balizas alta , como marcadores de muelles, balizas diurnas, y indicadores, o señales marinas basadas en tierra. A ...
Atributos personalizados del producto
Linterna de navegación marina alimentada por energía solar
,Luz de baliza marina totalmente integrada
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
Descripción de producto
AtoN AIS alimentado por energía solar totalmente integrado para balizas fijas
El con FB es y totalmente energía solar-alimentado de Ayudas fijas la Navegación luzdiseñado de diferencia balizas alta , como marcadores de muelles, balizas diurnas, y indicadores, o señales marinas basadas en tierra. A diferencia de los y tipo boya, las balizas fijas requieren un ángulo de entorno vertical estrecho para garantizar y orientación precisa de
la eficiencia, y un uso óptimo de la energía en un entorno de montaje estable.Construido con un panel solar de alta eficiencia, una batería de litio integrada y capacidades de transmisión


AIS,
- el AIS60-FB
- funciona
- de
- forma
- completamente
- autónoma
- ,
- sin
necesidad
| de | alimentación | externa |
| ni | soporte | de |
| estación | base. | |
| VENTAJAS CLAVE | El | |
| Faro de navegación solar todo en uno AIS60 | está disponible en dos modelos: Tipo I y Tipo III. Estos modelos cumplen con los estándares marítimos internacionales. | |
| Este producto admite mensajes AIS estándar (Mensajes 21, 6 y 8) y es capaz de enviar mensajes adicionales como los Mensajes 7, 12, 20 y 25. | Ofrece dos opciones de potencia de transmisión AIS: ≤6W y ≤12,5W, lo que garantiza una comunicación eficaz a varias distancias. | |
| Ofrece 256 patrones de destello compatibles con IALA, acompañados de una guía completa. | El dispositivo ofrece posicionamiento en modo dual con Beidou y GPS (ajustar según sea necesario), lo que garantiza datos de navegación precisos. | |
| Este faro de navegación solar está disponible en cinco colores y presenta niveles de brillo ajustables (0 a 5). Es personalizable para diferentes entornos de boyas. | El rango de visibilidad es de 3 a 8 millas náuticas y el rango de transmisión de la señal AIS es de hasta 25 millas náuticas. | |
| Las comprobaciones de mantenimiento remoto se realizan a través de un chip adicional, lo que elimina la necesidad de inspecciones manuales en la boya. | DATOS TÉCNICOS | |
| Categoría | ||
| Especificación | Detalles | |
| Características generales | Voltaje de funcionamiento | |
| CC: 10,5 V—14,4 V | Paneles solares | |
| Vertical: 4x7W | Corriente de carga | Valor típico 400mA |
| Temperatura de funcionamiento | -35°C a +60°C | |
| Carga de parámetros | RS232, Botón | |
| Nivel de impermeabilidad | IP68 | |
| Peso neto | 9,8 kg | |
| Dimensiones | Luz de boya: 240 mm x 240 mm x 489 mm | |
| Luz fija: 240 mm x 240 mm x 455 mm | Dimensiones del embalaje | |
| 277 mm x 281 mm x 537 mm | Dimensiones de instalación | Cumple con los estándares nacionales e internacionales |
| Funcionamiento continuo en condiciones nubladas/lluviosas | ≥25 días | |
| Características AIS | Frecuencia de funcionamiento | |
| 161,975 MHz, 162,025 MHz | Modo de modulación | |
| GMSK/FSK | Error de frecuencia | |
| ±0,5 kHz | Potencia de transmisión | |
| 1W 2W 5W 6W 12,5W (seleccionar opción) | Consumo medio de energía | |
| Modo continuo ≤1W (Modo de baja potencia ≤0,7W) | Formato de mensaje | Mensajes 21, 6 ajustables, admite múltiples formatos |
| Modo de funcionamiento | Modo predeterminado Tres SOTDMA (FATDMA, RATDMA, SOTDMA ajustable) |
Características de la luz

| Material de la lente | Acrílico | Material de la base |
| ABS+PC | Colores de la luz | Rojo/Verde/Amarillo/Blanco/Azul |
| Intensidad de la luz | 256 niveles ajustables | Umbral de luz diurna |
| Fotosensible digital, umbral ajustable | Distancia del haz | 5-8nm |
| Ángulo de emisión | Luz de boya ≥8°, Luz fija ≥2,5° | Características de la batería |
Tipo de batería


Batería LiFePO4
¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Construir una marca marina de China en la que el mundo pueda confiar.