สถานที่กำเนิด:
เฉิงตู
ชื่อแบรนด์:
Dexonmarine
ได้รับการรับรอง:
ISO9001,IEC, IALA
หมายเลขรุ่น:
SC160FX
AIS AtoN พลังงานแสงอาทิตย์แบบบูรณาการเต็มรูปแบบสำหรับบีคอนแบบติดตั้ง
The AIS60-FB is a fully integrated solar-powered AIS Aids to Navigation light designed specifically for fixed beacons, such as pier markers, daymarks, breakwater indicators, or shore-based marine signals. Unlike buoy-type AtoNs, fixed beacons require a narrow vertical beam angle to ensure precise light targeting and optimal energy usage in a stable mounting environment.
Built with a high-efficiency solar panel, an integrated lithium battery, and AIS transmission capabilities, the AIS60-FB operates completely autonomously, with no need for external power or base station support.
![]()
![]()
ข้อได้เปรียบหลัก
ข้อมูลทางเทคนิค
| หมวดหมู่ | ข้อมูลจำเพาะ | รายละเอียด |
| คุณสมบัติโดยรวม | แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน | DC: 10.5V—14.4V |
| แผงโซลาร์เซลล์ | แนวตั้ง: 4x7W | |
| กระแสไฟชาร์จ | ค่าทั่วไป 400mA | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -35°C ถึง +60°C | |
| การโหลดพารามิเตอร์ | RS232, ปุ่ม | |
| ระดับกันน้ำ | IP68 | |
| น้ำหนักสุทธิ | 9.8 กก. | |
| ขนาด | ไฟทุ่น: 240 มม. x 240 มม. x 489 มม. | |
| ไฟแบบติดตั้ง: 240 มม. x 240 มม. x 455 มม. | ||
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 277 มม. x 281 มม. x 537 มม. | |
| ขนาดการติดตั้ง | เป็นไปตามมาตรฐานในประเทศและต่างประเทศ | |
| การทำงานต่อเนื่องในสภาพอากาศที่มีเมฆมาก/ฝนตก | ≥25 วัน | |
| คุณสมบัติ AIS | ความถี่ในการทำงาน | 161.975MHz, 162.025MHz |
| โหมดการปรับ | GMSK/FSK | |
| ข้อผิดพลาดความถี่ | ±0.5kHz | |
| กำลังส่ง | 1W 2W 5W 6W 12.5W (เลือกตัวเลือก) | |
| การใช้พลังงานเฉลี่ย | โหมดต่อเนื่อง ≤1W (โหมดพลังงานต่ำ ≤0.7W) | |
| รูปแบบข้อความ | ข้อความ 21, 6 ปรับได้, รองรับหลายรูปแบบ | |
| โหมดการทำงาน | โหมดเริ่มต้น Three SOTDMA (FATDMA, RATDMA, SOTDMA ปรับได้) | |
| คุณสมบัติของแสง | วัสดุเลนส์ | อะคริลิค |
| วัสดุฐาน | ABS+PC | |
| สีของแสง | แดง/เขียว/เหลือง/ขาว/น้ำเงิน | |
| ความเข้มของแสง | 256 ระดับที่ปรับได้ | |
| เกณฑ์แสงกลางวัน | ไวแสงดิจิทัล, เกณฑ์ที่ปรับได้ | |
| ระยะลำแสง | 5-8nm | |
| มุมการปล่อย | ไฟทุ่น ≥8°, ไฟแบบติดตั้ง ≥2.5° | |
| คุณสมบัติของแบตเตอรี่ | ชนิดแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ LiFePO4 |
| ความจุแบตเตอรี่ | ≥640Wh |
สองรุ่น
![]()
| คุณสมบัติ | AIS60-FB (บีคอนแบบติดตั้ง) | AIS60-FL (ทุ่นลอย) |
| มุมลำแสงแนวตั้ง | ≥2.5°, เน้นการติดตั้งแบบติดตั้ง | ≥8°, กว้างขึ้นเพื่อรองรับการเคลื่อนที่ของทุ่น |
| ประเภทการติดตั้ง | ติดตั้งแบบแข็งบนผนัง เสา หรือเสา | ติดตั้งบนทุ่นลอยหรือระบบทอดสมอ |
| ความเสถียรของแสง | เอาต์พุตทิศทางที่เสถียรและแม่นยำ | ลำแสงกว้างเพื่อรักษาการมองเห็นในทุกมุม |
| กรณีการใช้งาน | เครื่องหมายวัน, สะพาน, สัญญาณฝั่งแบบติดตั้ง | ทุ่นนอกชายฝั่ง, เครื่องหมายช่องทาง |
ภาพวาด (มม.)
![]()
![]()
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา