Menşe yeri:
Çengdu
Marka adı:
Dexonmarine
Sertifika:
ISO9001,IEC, IALA
Model numarası:
AIS60-FL
Sabit Fenerler için tamamen entegre güneş enerjisiyle çalışan AIS AtoN
BuAIS60-FB - Evet.a)TamamenbütünleşikGüneş-motorluAISAIDS...ya daNavigasyonIşık tasarlanmışÖzellikleiçinsabitFenerler,Böylegibiiskeleişaretler,Gün işaretleri,Deniz kırıcılarıgöstergeler,ya daKıyıya...temellidenizsinyaller.FarklıBoyayı...türüAtoN'ler,sabitFenerlerGereklia)dardikeyışınaçı ...ya da...güvenli olmakKesinIşıkhedeflemeveEn iyiEnerjikullanımıiçindea)sabitMontajÇevre.
Yapılmışilea)Yüksek-verimlilikGüneşpanel,birbütünleşikLityumpil,veAISiletmeyetenekleri,- Evet.AIS60-FBçalıştırıyorTamamenKendi kendine,ileHayır.ihtiyaçiçindışGüçya daTemelistasyonDestek.
Ana Avantajlar
TEKNİK BILGİLER
Kategoriler | Özellikleri | Ayrıntılar |
Genel Özellikler | Çalışma Voltajı | DC: 10.5V ∙ 14.4V |
Güneş Panelleri | Dikey: 4x7W | |
Şarj akımı | Tipik değer 400mA | |
Çalışma sıcaklığı | -35°C ile +60°C arasında | |
Parametreler yükleniyor | RS232, düğme. | |
Su geçirmez seviyesi | IP68 | |
Ağırlık | 9.8 kg | |
Boyutları | Boy Light: 240mm x 240mm x 489mm | |
Sabit ışık: 240mm x 240mm x 455mm | ||
Paketin Boyutları | 277mm x 281mm x 537mm | |
Kurulum Boyutları | Yerel ve uluslararası standartlara uygun | |
Bulutlu/yağmurlu koşullarda sürekli çalışma | ≥25 gün | |
AIS Özellikleri | Çalışma sıklığı | 161.975 MHz, 162.025 MHz |
Modülasyon Modu | GMSK/FSK | |
Sıklık Hatası | ±0,5 kHz | |
Işınlama gücü | 1W 2W 5W 6W 12.5W (seçici seçenek) | |
Ortalama Güç Tüketimi | Sürekli mod ≤1W (Alçak güç modu ≤0.7W) | |
Mesaj Biçimi | Mesajlar 21, 6 ayarlanabilir, birden fazla biçimi destekler | |
Çalışma Modu | Varsayılan Mod Üç SOTDMA (FATDMA, RATDMA, SOTDMA ayarlanabilir) | |
Işık Özellikleri | Len malzemesi | Akrilik |
Temel malzeme | ABS+PC | |
Açık renkler | Kırmızı/Yeşil/Sarı/Beyaz/Mavi | |
Işık yoğunluğu | 256 ayarlanabilir seviyeler | |
Gün ışığı eşiği | Dijital ışık duyarlı, ayarlanabilir eşik | |
Parlaklık mesafesi | 5-8nm | |
Emisyon açısı | Boy Işık ≥8°, Sabit Işık ≥2,5° | |
Pil Özellikleri | Pil Türü | LiFePO4 pil |
Pil Kapasitesi | ≥640Wh |
İki model
Özellik | AIS60-FB (Kesin Fener) | AIS60-FL (Yüzen Boya) |
Dikey kiriş açısı | ≥2,5°, sabit tesisler için odaklanmış | ≥8°, boya hareketine uyum sağlamak için daha geniş |
Kurulum Türü | Duvarlara, iskeleye veya direğe sabitlenir | Yüzen boyalara veya demirleme sistemlerine monte edilmiş |
Işık Dayanıklılığı | Sabit ve hassas yönlü çıkış | Tüm açılardan görünürlüğü korumak için geniş ışık |
Kullanım Durumu | Gün işaretleri, köprüler, sabit sahil sinyalleri | Deniz dışı boyalar, kanal işaretçileri |
Çizimler (mm)
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.