Herkunftsort:
Chengdu
Markenname:
Dexonmarine
Zertifizierung:
ISO9001,IEC, IALA
Modellnummer:
SC160FX
voll integriertes AIS AtoN mit Solarstrom für feste Leuchttöne
DieAIS60-FB istEinvollständigintegriertSolar-mit StromAISHilfezuNavigationLicht entworfenspezifischfürfestgesetztLeuchten,so wiealsAnlegestelleMarkierungen,Tagezeichen,WellenbrecherIndikatoren,oderLand -auf der GrundlageSeefahrzeugSie sind ein Signal.Im Gegensatz zuBojeTyp- undfestgesetztLeuchtenerfordernEinschmalvertikalLichtstrahlWinkel zusicherstellenpräziseLichtAusrichtungundoptimaleEnergieNutzunginEinstabilMontageUmwelt.
ErrichtetmitEinhoheEffizienzSonnenenergiePanel,EinintegriertLithiumBatterieundAISÜbertragungFähigkeiten,DieAIS60-FBarbeitetvollständigSelbständig,mitNeinNotwendigkeitfüräußereLeistungoderBasisBahnhofUnterstützung.
Schlüsselvorteile
Technische Daten
Kategorie | Spezifikation | Einzelheiten |
Allgemeine Merkmale | Betriebsspannung | Gleichspannung: 10,5 V ∼ 14,4 V |
Solarzellen | Vertikal: 4x7W | |
Ladestrom | Typischer Wert 400mA | |
Betriebstemperatur | -35°C bis +60°C | |
Parameterlast | RS232, Schalter | |
Wasserdichte Ebene | IP68 | |
Nettogewicht | 90,8 kg | |
Abmessungen | Bojenlicht: 240 mm x 240 mm x 489 mm | |
Festlicht: 240 mm x 240 mm x 455 mm | ||
Abmessungen der Verpackung | 277 mm x 281 mm x 537 mm | |
Größen der Anlage | Einhaltung der nationalen und internationalen Normen | |
Kontinuierlicher Betrieb unter Wolken- und Regenbedingungen | ≥ 25 Tage | |
Funktionen des AIS | Betriebsfrequenz | 161.975 MHz, 162.025 MHz |
Modulationsmodus | GMSK/FSK | |
Frequenzfehler | ±0,5 kHz | |
Übertragungsleistung | 1W 2W 5W 6W 12,5W (Auswahl) | |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | Kontinuierlicher Modus ≤1W (Modus mit geringer Leistung ≤0,7W) | |
Nachrichtenformat | Nachrichten 21, 6 verstellbar, unterstützt mehrere Formate | |
Betriebsmodus | Standardmodus drei SOTDMA (FATDMA, RATDMA, SOTDMA einstellbar) | |
Lichtmerkmale | Len-Material | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm |
Ausgangsmaterial | ABS+PC | |
Helle Farben | Rot/Grün/Gelb/Weiß/Blau | |
Lichtintensität | 256 einstellbare Ebenen | |
Tageslichtschwelle | Digitale lichtempfindliche, einstellbare Schwelle | |
Strahlentfernung | 5 bis 8 nm | |
Emissionswinkel | Bojelicht ≥ 8°, Festlicht ≥ 2,5° | |
Eigenschaften der Batterie | Typ der Batterie | LiFePO4-Batterie |
Kapazität der Batterie | ≥ 640Wh |
ZWEI Modelle
Merkmal | AIS60-FB (festes Leuchtsignal) | AIS60-FL (Floating Buoy) |
Vertikaler Strahlwinkel | ≥ 2,5°, bei festen Anlagen fokussiert | ≥ 8°, breiter, um der Bewegung der Boje gerecht zu werden |
Typ der Anlage | Steifes Anbringen an Wände, Pfeiler oder Stangen | mit einer Breite von mehr als 30 mm |
Lichtstabilität | Stabile und präzise Richtungsausgabe | Breitlicht zur Aufrechterhaltung der Sichtbarkeit in allen Winkeln |
Anwendungsfall | Tageszeichen, Brücken, feste Küstensignale | Offshore-Böen, Kanalmarker |
Zeichnungen (mm)
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt