مكان المنشأ:
تشنغدو
اسم العلامة التجارية:
Dexonmarine
إصدار الشهادات:
ISO9001,IEC, IALA
رقم الموديل:
SC160FX
نظام AIS AtoN يعمل بالطاقة الشمسية متكامل بالكامل للمصابيح الثابتة
الـAIS60-FB هوأبالكاملمتكاملةشمسيةتعمل بالطاقةAISالإيدزإلىالملاحةضوء مصممةعلى وجه التحديدلـثابتةالمصابيح,مثل هذاكماالرصيفالعلاماتعلامات اليومحفر المياهالمؤشراتأوالشاطئعلى أساسالبحريةإشارات.على عكسالطوافةالنوعأوتونزثابتةالمصابيحيتطلبأضيقةعموديةشعاعالزاوية إلىالتأكددقيقضوءاستهدافوالمثاليالطاقةالاستخدامفيأمستقرتركيبالبيئة.
تم بناؤهامعأعاليةالكفاءةالطاقة الشمسيةلوحةومتكاملةالليثيومبطاريةوAISالنقلالقدراتالـAIS60-FBيعملتماماًبشكل مستقل,معلاالحاجةلـخارجيةالقوةأوالقاعدةالمحطةدعم.
![]()
![]()
المزايا الرئيسية
البيانات التقنية
| الفئة | المواصفات | تفاصيل |
| الخصائص العامة | الجهد التشغيلي | التيار المباشر: 10.5 فولت 14.4 فولت |
| لوحات شمسية | الرأسي: 4x7W | |
| تيار الشحن | القيمة النموذجية 400mA | |
| درجة حرارة العمل | -35°C إلى +60°C | |
| تحميل المعلمات | الرسالة RS232، الزر | |
| مستوى مقاومة للماء | IP68 | |
| صافي الوزن | 9.8 كجم | |
| الأبعاد | ضوء الطوافة: 240 ملم × 240 ملم × 489 ملم | |
| الضوء الثابت: 240mm x 240mm x 455mm | ||
| أبعاد العبوة | 277ملم × 281ملم × 537ملم | |
| أبعاد التثبيت | تتوافق مع المعايير المحلية والدولية | |
| التشغيل المستمر في ظروف غائمة/ممطر | ≥25 يوماً | |
| خصائص AIS | تردد العمل | 161.975 ميه هرتز, 162.025 ميه هرتز |
| وضع تعديل | GMSK/FSK | |
| خطأ التردد | ± 0.5kHz | |
| قوة النقل | 1W 2W 5W 6W 12.5W (اختر الخيار) | |
| متوسط استهلاك الطاقة | الوضع المستمر ≤1W (الوضع ذو الطاقة المنخفضة ≤0.7W) | |
| شكل الرسالة | الرسائل 21، 6 قابلة للتعديل، يدعم تنسيقات متعددة | |
| وضع العمل | الوضع الافتراضي ثلاثة SOTDMA (FATDMA، RATDMA، SOTDMA قابلة للتعديل) | |
| خصائص الضوء | مادة لين | الاكريليك |
| المواد الأساسية | ABS+PC | |
| الألوان الخفيفة | أحمر/اخضر/اصفر/أبيض/أزرق | |
| كثافة الضوء | 256 مستوى قابلة للتعديل | |
| عتبة ضوء النهار | عتبة رقمية حساسة للضوء قابلة للتعديل | |
| مسافة الشعاع | 5-8nm | |
| زاوية الانبعاث | ضوء الطوافة ≥8°، ضوء ثابت ≥2.5° | |
| خصائص البطارية | نوع البطارية | بطارية LiFePO4 |
| سعة البطارية | ≥640Wh |
نموذجين
![]()
| السمة | AIS60-FB (منارة ثابتة) | AIS60-FL (قارب عائم) |
| زاوية الشعاع العمودي | ≥2.5 درجة ، مركزة للمنشآت الثابتة | ≥ 8 درجة ، أوسع لتلبية حركة العلامة |
| نوع المنشأة | صلابة صلبة على الجدران أو الرصيف أو القطب | مصنوعة من القطع المعدنية |
| استقرار الضوء | إنتاج الاتجاه المستقر والدقيق | الضوء العريض للحفاظ على الرؤية من جميع الزوايا |
| حالة الاستخدام | علامات النهار، الجسور، إشارات الشاطئ الثابتة | طوابير البحر، علامات القنوات |
الرسومات (ملم)
![]()
![]()
أرسل استفسارك مباشرة إلينا