Tempat asal:
Chengdu
Nama merek:
Dexonmarine
Sertifikasi:
ISO9001,IEC, IALA
Nomor model:
AIS60-FL
AIS AtoN bertenaga surya yang terintegrasi penuh untuk Beacon Tetap
PeraturanAIS60-FB adalahasepenuhnyaterintegrasisurya-bertenagaAISBantuanuntukNavigasicahaya dirancangsecara khususuntuktetapBeacon,sepertisebagaidermagapenanda,tanda hari,Pemecah airindikator,atauPantai-berdasarkanlautsinyal.Berbeda denganPembuanganjenisAtoN,tetapBeaconmembutuhkanasempitvertikalbaloksudut untukmemastikantepatcahayapenargetandanoptimalenergipenggunaandalamastabilpemasanganlingkungan.
Dibangundenganatinggi-efisiensisuryapanel,sebuahterintegrasiLitiumbaterai,danAIStransmisikemampuan,yangAIS60-FBbekerjasepenuhnyasecara mandiri,denganTidak adakebutuhanuntukeksternaldayaataudasarstasiundukungan.
Keuntungan Utama
DATA TEKNIS
Kategori | Spesifikasi | Rincian |
Fitur Umum | Tegangan Operasi | DC: 10,5V ∙ 14,4V |
Panel Surya | Vertikal: 4x7W | |
Daya saat ini | Nilai tipikal 400mA | |
Suhu operasi | -35°C sampai +60°C | |
Pengisian Parameter | RS232, tombol | |
Tingkat Waterproof | IP68 | |
Berat bersih | 90,8 kg | |
Dimensi | Cahaya Buoy: 240mm x 240mm x 489mm | |
Cahaya tetap: 240mm x 240mm x 455mm | ||
Dimensi Kemasan | 277mm x 281mm x 537mm | |
Dimensi Instalasi | Sesuai dengan standar domestik dan internasional | |
Operasi terus menerus dalam kondisi mendung/hujan | ≥ 25 hari | |
Fitur AIS | Frekuensi Operasi | 161.975MHz, 162.025MHz |
Mode Modulasi | GMSK/FSK | |
Kesalahan Frekuensi | ± 0,5 kHz | |
Kekuatan transmisi | 1W 2W 5W 6W 12.5W (pilih opsi) | |
Konsumsi Daya Rata-rata | Modus kontinyu ≤1W (modus daya rendah ≤0,7W) | |
Format Pesan | Pesan 21, 6 disesuaikan, mendukung berbagai format | |
Mode Operasi | Mode default Tiga SOTDMA (FATDMA, RATDMA, SOTDMA diatur) | |
Fitur Cahaya | Bahan len | Akrilik |
Bahan dasar | ABS+PC | |
Warna terang | Merah/Hijau/kuning/putih/biru | |
Intensitas Cahaya | 256 tingkat yang dapat diatur | |
Batas sinar siang hari | Digital photosensitive, batas yang dapat disesuaikan | |
Jarak sinar | 5-8nm | |
Sudut emisi | Lampu boy ≥ 8°, Lampu tetap ≥ 2,5° | |
Fitur Baterai | Jenis Baterai | Baterai LiFePO4 |
Kapasitas Baterai | ≥640Wh |
Dua Model
Fitur | AIS60-FB (Fixed Beacon) | AIS60-FL (Boy Terapung) |
Sudut balok vertikal | ≥ 2,5°, terfokus untuk instalasi tetap | ≥ 8°, lebih lebar untuk mengakomodasi gerakan buah kendali |
Jenis Instalasi | Perekat kaku pada dinding, dermaga, atau tiang | Dipasang pada buah layang terapung atau sistem pegangan |
Stabilitas Cahaya | Keluar arah yang stabil dan tepat | Sinar lebar untuk menjaga visibilitas di semua sudut |
Kasus Penggunaan | Tanda hari, jembatan, sinyal pantai tetap | Penanda saluran laut |
Gambar (mm)
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami