Lugar de origem:
Chengdu
Marca:
Dexonmarine
Certificação:
ISO9001,IEC, IALA
Número do modelo:
SC160FX
AIS AtoN totalmente integrado com energia solar para faróis fixos
O painel FB é o totalmente um solar-alimentado estável.Aids fixos Navigation luz projetada especificamente integrada contrário fixosuma como marcadores de cais, balizas diurnas, indicadores de quebra-mar, ou sinais marítimos baseados em terra. Ao contrário dos AtoNs o tipo boia, os faróis fixos requerem um estreito ângulo montagem feixe vertical para garantir o foco preciso da
luz bateria o uso ideal de energia em um ambiente de montagem estável.Construído com um painel solar de alta eficiência, uma bateria de lítio integrada e capacidades de transmissão AIS, o
AIS60-
energia
externa | ou | suporte |
de | estação | base. |
PRINCIPAIS VANTAGENS | O | |
Lanterna de Navegação Solar AIS60 All-in-one | está disponível em dois modelos: Tipo I e Tipo III. Esses modelos atendem aos padrões marítimos internacionais. | |
Este produto suporta mensagens AIS padrão (Mensagens 21, 6 e 8) e é capaz de mensagens adicionais, como Mensagens 7, 12, 20 e 25. | Ele oferece duas opções de potência de transmissão AIS: ≤6W e ≤12,5W, garantindo uma comunicação eficaz em várias distâncias. | |
Ele oferece 256 padrões de piscar compatíveis com IALA, acompanhados por um guia abrangente. | O dispositivo oferece posicionamento em modo duplo com Beidou e GPS (ajuste conforme necessário), garantindo dados de navegação precisos. | |
Esta Lanterna de Navegação Solar está disponível em cinco cores e possui níveis de brilho ajustáveis (0 a 5). É personalizável para diferentes ambientes de boias. | A faixa de visibilidade é de 3 a 8 milhas náuticas, e a faixa de transmissão do sinal AIS é de até 25 milhas náuticas. | |
Verificações de manutenção remota são conduzidas por meio de um chip adicional, eliminando assim a necessidade de inspeções manuais na boia. | DADOS TÉCNICOS | |
Categoria | Especificação | |
Detalhes | ||
Recursos Gerais | Tensão de Operação | |
DC: 10,5V—14,4V | Painéis Solares | |
Vertical: 4x7W | Corrente de Carregamento | |
Valor típico 400mA | Temperatura de Operação | -35°C a +60°C |
Carregamento de Parâmetros | RS232, Botão | |
Nível à Prova D'água | IP68 | |
Peso Líq. | 9,8 kg | |
Dimensões | Luz da Boia: 240mm x 240mm x 489mm | |
Luz Fixa: 240mm x 240mm x 455mm | Dimensões da Embalagem | |
277mm x 281mm x 537mm | Dimensões de Instalação | |
Conforme os padrões nacionais e internacionais | Operação Contínua em Condições Nubladas/Chuvosas | ≥25 dias |
Recursos AIS | Frequência de Operação | |
161,975MHz, 162,025MHz | Modo de Modulação | |
GMSK/FSK | Erro de Frequência | |
±0,5kHz | Potência de Transmissão | |
1W 2W 5W 6W 12,5W (selecione a opção) | Consumo Médio de Energia | |
Modo contínuo ≤1W (Modo de baixa potência ≤0,7W) | Formato da Mensagem | |
Mensagens 21, 6 ajustáveis, suporta vários formatos | Modo de Operação | Modo padrão Three SOTDMA (FATDMA, RATDMA, SOTDMA ajustável) |
Recursos de Luz | Material da Lente |
Acrílico
Material da Base | ABS+PC | Cores da Luz |
Vermelho/Verde/Amarelo/Branco/Azul | Intensidade da Luz | 256 níveis ajustáveis |
Limiar de Luz do Dia | Fotosensível digital, limiar ajustável | Distância do Feixe |
5-8nm | Ângulo de Emissão | Luz da Boia ≥8°, Luz Fixa ≥2,5° |
Recursos da Bateria | Tipo de Bateria | Bateria LiFePO4 |
Capacidade da Bateria
≥640Wh
Envie-nos seu inquérito diretamente