Luogo di origine:
Chengdu
Marca:
Dexonmarine
Certificazione:
ISO9001,IEC, IALA
Numero di modello:
SC160FX
AtoN AIS a energia solare completamente integrato per i segnali fissi
IlAIS60-FB èa)completamenteintegratoenergia solare-azionatoAISAiutiaNavigazioneluce progettatospecificamenteperfissosegnalatori,- Come?comemolomarcatori,segni di data,freno di faldaindicatori,oterrafermabasatomarinosegnali.A differenza diBoia-tipoAtoni,fissosegnalatoririchiedonoa)strettaverticalefascioangolo aassicurareprecisiluceindirizzamento- eottimaleenergiautilizzoina)stabilemontaggioambiente.
Costruitocona)alto-efficienzaenergia solarepannello,unintegratoLitiobatteria,- eAIStrasmissionecapacità,IlAIS60-FBoperacompletamenteautonomamente,con- No, no.necessitàperesternopotenzaobasestazionesupporto.
VANTAGGI PRINCIPALI
DATI TECNICI
Categoria | Specificità | Dettagli |
Caratteristiche generali | Tensione di funzionamento | DC: 10,5V 14,4V |
Pannelli solari | Verticale: 4x7W | |
Corrente di carica | Valore tipico 400mA | |
Temperatura di funzionamento | -35°C a +60°C | |
Carico dei parametri | RS232, pulsante | |
Livello impermeabile | Protezione IP68 | |
Peso netto | 90,8 kg | |
Dimensioni | Luce della boa: 240 mm x 240 mm x 489 mm | |
Luce fissa: 240 mm x 240 mm x 455 mm | ||
Dimensioni dell'imballaggio | 277 mm x 281 mm x 537 mm | |
Dimensioni dell'impianto | Conformi alle norme nazionali e internazionali | |
Funzionamento continuo in condizioni nuvolose/piovose | ≥ 25 giorni | |
Caratteristiche dell'AIS | Frequenza di funzionamento | 161.975 MHz, 162.025 MHz |
Modalità di modulazione | GMSK/FSK | |
Errore di frequenza | ± 0,5 kHz | |
Potenza di trasmissione | 1W 2W 5W 6W 12.5W (opzione selezionata) | |
Consumo energetico medio | Modalità continua ≤1W (modalità a bassa potenza ≤0,7W) | |
Formato del messaggio | Messaggi 21, 6 regolabile, supporta più formati | |
Modalità di funzionamento | Modalità predefinita Tre SOTDMA (FATDMA, RATDMA, SOTDMA regolabile) | |
Caratteristiche della luce | Materiale len | Acrilico |
Materiale di base | ABS+PC | |
Colori chiari | Rosso/verde/giallo/bianco/blu | |
Intensità della luce | 256 livelli regolabili | |
Limita di illuminazione diurna | soglia digitale sensibile alla luce regolabile | |
Distanza del raggio | 5-8 nm | |
Angolo di emissione | Luce di boa ≥ 8°, luce fissa ≥ 2,5° | |
Caratteristiche della batteria | Tipo di batteria | Batteria LiFePO4 |
Capacità della batteria | ≥ 640Wh |
DUE MODELLI
Caratteristica | AIS60-FB (Fixed Beacon) | AIS60-FL (boia galleggiante) |
L'angolo verticale del fascio | ≥ 2,5°, focalizzato per gli impianti fissi | ≥ 8°, più ampio per accogliere il movimento della boa |
Tipo di impianto | Montaggio rigido su pareti, moli o pali | di altezza superiore a 600 mm |
Stabilità della luce | Sviluppo di un'uscita direzionale stabile e precisa | Fuoco largo per mantenere la visibilità da ogni angolo |
Caso di utilizzo | Segnali di marcia, ponti, segnali fissi sulla riva | Altri dispositivi per il controllo delle emissioni |
Disegni (mm)
Invii la vostra indagine direttamente noi