Lugar de origem:
Chengdu
Marca:
Dexonmarine
Certificação:
ISO9001,IEC, IALA
Número do modelo:
DX091
DX901AISAtoNSistema de energia ultra-baixa, alcance AIS de 20 Nm, operação independente, IP68.
ODX901éa)ModularAISAtoNsistema quetransmiteerecebenavegaçãoeequipamentoEstatutosinaisatravésAISprotocolo,fazer- Não.a)perfeitoadequadoparaglobalAIS-baseadoMonitorizaçãoRedes.Engenhariaparaultra-baixaestáticopotência (<2 mA) etransmissãopotênciaem6W,- Não.alcançaMais de 20 anosMarítimomilhasdeAISComunicação semque exigemem terra...baseadoinfra-estrutura.
![]()
VANTAGENS CLAVE
AIS-baseadoMonitorizaçãoeremotodiagnóstico
Baixopotênciautilizaçãocom- Muito tempo.distânciasinalalcançar
Compreensão completaautônomooperaçãodeBoiaseluzes
CompatívelcomglobalAISSistemas (OMI/CEInorma)
FlexívelModularProjetoparaintegraçãocomexistentemarinhoInfraestrutura
![]()
DADOS Técnicos
| Parâmetro | Especificações |
| Faixa de frequência | 156.025MHz 162.025MHz |
| Frequência de funcionamento | 1610,975 MHz, 162,025 MHz |
| Modulação | GMSK / FSK |
| Erro de frequência | ± 0,5 kHz |
| Potência de transmissão | ≤ 12,5W (selecionável: 6W ou 12,5W) |
| Sensibilidade do receptor | ≤-110 dBm |
| Largura de banda ocupada | 25 kHz |
| Supressão Harmônica/Supressão Especulativa | ≤ 70 dBc |
| Faixa de alimentação | DC 8V32V, inteligentemente compatível com DC 12V e 24V |
| Consumo médio de energia | Modo contínuo: ≤1W / Modo de baixa potência: ≤0,7W |
| Formato da mensagem | Ajustável: Mensagem 21, 6, 8, 14; suporta vários formatos |
| Temperatura de funcionamento | -35°C a +60°C |
| Temperatura de armazenamento | -40°C a +70°C |
| Umidade ambiental | ≤ 99% |
| Classificação de impermeabilidade | IP68 |
| Corrente de carga | ≤ 10 A |
| Corrente de carga | ≤ 10 A |
| Dimensões | Altura: 281 mm × Largura: 180 mm × Espessura: 69 mm |
| Dimensões da embalagem | Altura: 500 mm × Largura: 224 mm × Espessura: 132 mm |
| Peso | ≤ 2 kg |
| Modos de funcionamento | Padrão: modo 3 SOTDMA (ajustável ao FATDMA, RATDMA, SOTDMA) |
| Interface | RS-232 |
| AtoN virtual | Apoio |
Desenhos (mm)
![]()
Envie-nos seu inquérito diretamente