Luogo di origine:
Chengdu
Marca:
Dexonmarine
Certificazione:
ISO9001,IEC, IALA
Numero di modello:
DX091
DX901AISAttoNSistema a potenza ultra-bassa, portata AIS di 20 nm, funzionamento indipendente, IP68.
IlDX901èa)modulareAISAttoNsistema Chetrasmette- ericevenavigazione- eattrezzaturestatosegnaliviaAISprotocollo,fare- Sì.a)PerfettoadattabileperglobaleAIS-basatomonitoraggioreti.Ingegneriaperultra-bassostaticopotenza (<2mA) - etrasmissionepotenzasotto6W,- Sì.raggiungePiù di 20 anniNauticochilometridiAIScomunicazione senzache richiedonoterrafermabasatoinfrastrutture.
VANTAGGI PRINCIPALI
AIS-basatomonitoraggio- eremotodiagnostica
BassopotenzautilizzoconLungo...Distanzasegnaleraggiungere
Completamente.autonomioperazionedibugiate- eluci
CompatibileconglobaleAISsistemi (IMO/IECstandard)
Flessibilemodulareprogettazioneperintegrazioneconesistentimarinoinfrastrutture
DATI TECNICI
Parametro | Specificità |
Intervallo di frequenza | 156.025MHz 162.025MHz |
Frequenza di funzionamento | 161.975 MHz, 162.025 MHz |
Modulazione | GMSK / FSK |
Errore di frequenza | ± 0,5 kHz |
Potenza di trasmissione | ≤ 12,5W (sceltabile: 6W o 12,5W) |
Sensibilità del ricevitore | ≤-110 dBm |
Larghezza di banda occupata | 25 kHz |
Suppressione armonica/spuriosa | ≤ 70 dBc |
Distanza di alimentazione | DC 8V32V, intelligentemente compatibile con DC 12V e 24V |
Consumo energetico medio | Modalità continua: ≤1W / Modalità a bassa potenza: ≤0,7W |
Formato del messaggio | Regolabile: Messaggio 21, 6, 8, 14; supporta più formati |
Temperatura di funzionamento | -35°C a +60°C |
Temperatura di conservazione | -40°C a +70°C |
Umidità ambientale | ≤ 99% |
Classificazione di impermeabilità | Protezione IP68 |
Corrente di carica | ≤ 10A |
Corrente di carico | ≤ 10A |
Dimensioni | Altezza: 281 mm × Larghezza: 180 mm × Spessore: 69 mm |
Dimensioni dell'imballaggio | Altezza: 500 mm × Larghezza: 224 mm × Spessore: 132 mm |
Peso | ≤ 2 kg |
Moduli di funzionamento | Impostazione predefinita: modalità 3 SOTDMA (adattabile a FATDMA, RATDMA, SOTDMA) |
Interfaccia | RS-232 |
AttoN virtuale | Sostenuto |
Disegni (mm)
Invii la vostra indagine direttamente noi