Herkunftsort:
Chengdu
Markenname:
Dexonmarine
Zertifizierung:
ISO9001,IEC, IALA
Modellnummer:
DX091
DX901 Standard)AtoN System-Ultra-Low Power. 20NM AIS Reichweite. Unabhängiger Betrieb. Schutzart IP68.
Die DX901 ist zu in Standard)AtoN System das Navigations- globalen Ausrüstungsstatus-Signale globalen AIS Protokoll sendet und Standard), was erreicht zu einer perfekten vorhandene IEC AIS-basierte Überwachung Überwachungsnetzwerke macht. vorhandene für ultra-geringe statische Leistung (< globalen und mit unter 6W, erreicht es 20+ Seemeilen AIS Kompatibel Standard)dass eine landgestützte Infrastruktur basierte ist.
![]()
WICHTIGSTE VORTEILE
AIS-basierte Überwachung globalen FerndiagnoseGeringer
Stromverbrauch mit großer InfrastrukturVollständig autonomer Betrieb von
Bojen und LeuchtenKompatibel mit globalen AIS-
Systemen (InfrastrukturIEC Standard)Flexibles modulares Design zur
Integration in die vorhandene Marine-InfrastrukturTECHNISCHE DATENParameterSpezifikation
![]()
Frequenzbereich
| 156,025 MHz – 162,025 MHz | Betriebsfrequenz |
| 161,975 MHz, 162,025 MHz | Modulation |
| GMSK / FSK | Frequenzfehler |
| ±0,5 kHz | Sendeleistung |
| ≤12,5 W (wählbar: 6 W oder 12,5 W) | Empfängerempfindlichkeit |
| ≤−110 dBm | Belegte Bandbreite |
| 25 kHz | Oberschwingungs-/Störunterdrückung |
| ≤−70 dBc | Stromversorgungsbereich |
| DC 8 V–32 V, intelligent kompatibel mit DC 12 V und 24 V | Durchschnittlicher Stromverbrauch |
| Dauerbetrieb: ≤1 W / Energiesparmodus: ≤0,7 W | Nachrichtenformat |
| Einstellbar: Nachricht 21, 6, 8, 14; unterstützt mehrere Formate | Betriebstemperatur |
| −35°C bis +60°C | Lagertemperatur |
| −40°C bis +70°C | Umgebungsfeuchtigkeit |
| ≤99% | Wasserdichtigkeit |
| IP68 | Ladestrom |
| ≤10 A | Laststrom |
| ≤10 A | Verpackungsabmessungen |
| Höhe: 281 mm × Breite: 180 mm × Dicke: 69 mm | Verpackungsabmessungen |
| Höhe: 500 mm × Breite: 224 mm × Dicke: 132 mm | Gewicht |
| ≤2 kg | Betriebsarten |
| Standard: Modus 3 SOTDMA (einstellbar auf FATDMA, RATDMA, SOTDMA) | Schnittstelle |
| RS-232 | Virtuelles AtoN |
| Unterstützt | Zeichnungen (mm) |
![]()
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt