Tempat asal:
Chengdu
Nama merek:
Dexonmarine
Sertifikasi:
ISO9001,IEC, IALA
Nomor model:
AIS700DC-FB
AIS700DC-FB Lampu navigasi AIS untuk suar tetap dengan output sinar sempit presisi
PeraturanAIS700DC-FB adalahaDC-bertenagaAISAtoNcahaya secara khususdirancanguntuktetapBeacon,sepertisebagaitanda hari,Pantaistruktur,dandermaga.Dioptimalkandenganasempitvertikalemisisudut (≥2.5°),ituMemastikanfokuscahayadistribusi disesuaikanuntuktidak bergerakaplikasidi manaminimalcahayapergeseranadalahpentinguntukvisibilitasdanenergiefisiensi.
Sepertiyangmengambangversi (AIS700DC-FL),yangFBmodelpenawaranselesai.20NMAISkomunikasi,rendahdayakonsumsi,danmandiriAISsinyaltransmisitanpadasarstasiunketergantungan.ItujugatermasukaDibangun-dalamcerdasBateraimanajemensistem,yangJaminandanmemperpanjangyangkehidupandarieksternalBateraiPaket.
Keuntungan Utama
DATA TEKNIS
Kategori | Artikel | Parameter |
Fitur Perangkat | Tegangan Operasi | DC 8V32V, kompatibilitas cerdas dengan DC 12V dan 24V |
Daya saat ini | ≤ 10A | |
Pengaturan Parameter | RS232, tombol | |
Ukuran Instalasi | Sesuai dengan standar domestik dan internasional | |
Bahan Kerang | SMC komposit (serat kaca) | |
Rating Waterproof | IP68 | |
Suhu operasi | -35°C - 65°C | |
Berat badan | ≤2,6KG | |
Fitur Cahaya | Warna terang | Merah / Hijau / Kuning / Putih / Biru / Kuning-biru |
Umur LED | >100.000 jam | |
Flash sinkron | Fungsi berkedip sinkron | |
Jumlah Lapisan | Satu atau dua lapisan dapat dikendalikan | |
Kualitas Cahaya | 256 opsi yang dapat disesuaikan | |
Cahaya | Dapat disesuaikan dengan persentase | |
Batas sinar matahari | Sensor cahaya digital, ambang batas yang dapat diatur | |
Jarak pencahayaan | 511nm @ 0,74T | |
Sudut emisi |
Lampu penanda terapung ≥ 8° Lampu penanda tetap ≥2,5° |
|
Ukuran Lensa | 155mm | |
Bahan Lensa | Akrilik optik | |
Intensitas Cahaya Maksimal Horizontal (Merah) | 1955.9cd/19.8W | |
Intensitas Cahaya Maksimal Horizontal (kuning) | 1186cd/22.9W | |
Intensitas Cahaya Maksimal Horizontal (Bodas) | 2800cd/33.6W | |
Intensitas Cahaya Maksimal Horizontal (Hijau) | 1587cd/33.9W | |
Intensitas Cahaya Maksimal Horizontal (biru) | 663cd/33.6W |
Dua Model
Fitur | AIS700DC-FB (Fixed Beacon) | AIS700DC-FL (Lantern Terapung) |
Sudut emisi | ≥2,5° ‡ dioptimalkan untuk pola cahaya tetap | ≥ 8° dirancang untuk penutup pergerakan buah layang |
Aplikasi | Struktur darat / tetap | Pembuang terapung / penanda laut |
Meningkatkan Stabilitas | Dukungan dasar yang kaku dan stabil | Beradaptasi dengan gerakan dan goyangan |
Keakuratan Pengendalian Cahaya | Sinar yang lebih fokus untuk kejelasan jarak pendek | Sinar yang lebih luas untuk menjaga cakupan di tengah pergerakan |
Gambar (mm)
Lampu Penanda Terapung
Lampu penanda tetap
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami