Τόπος καταγωγής:
Τσενγκντού
Μάρκα:
Dexonmarine
Πιστοποίηση:
ISO9001,IEC, IALA
Αριθμό μοντέλου:
DX081PB
ΟρθολογισμόςΝαυσιπλοΐαΕνισχύσειςΔοκιμέςκαιΕπιθεώρησημεΑΠατενταρισμένο,ΕπαναφορτιζόμενοΑΙΣΒάσηΣταθμός
ΗDX081PB είναιΑσυμπαγήκαιφορητόΑΙΣβάσησταθμός σχεδιασμένογιακατασκευαστές,Μηχανικήομάδες,καιΆλλαχρήστεςΠοιος;ανάγκηναδοκιμήκαιπαρακολούθησηπλοήγησηενισχύσεις (ΕπενδύσειςΌπως...ΑΙΣΔιάβολοικαιφώταπρινεγκατάστασηήκατά τη διάρκειαεπιθεωρήσεις.Σε αντίθεση μεπαραδοσιακόΜεγάλοΑΙΣβάσησταθμούς,ΤοDX081PB παρέχειΑπρακτικόΛύσηγιασήμαμετάδοσηκαιυποδοχή,διασφάλισηΤοκατάλληλολειτουργικότητακαισυμμόρφωσητουπλοήγησηεξοπλισμό.
Ιδανικόγιακανάλιεπιθεωρήσεις,ΤοDX081PBεπιτρέπειχρήστεςνανα λάβουνΑΙΣπληροφορίεςαπόΌλαΔιάβολοισεΑειδικόυδάτινη οδό ταυτόχρονα.Αυτό...επιτρέπειγιαστοχευμένοσυντήρησηκαιακριβήςΛάθοςταυτοποίηση,μείωσηΤοανάγκηγιαεργασία-εντατικήεπιθεωρήσειςκαιΤοανάγκηναπροσέγγισηκάθεατομικόΔιάβολοςήΦωςαπόΤο σκάφος.
ΚΥΡΙΝΑΚΑ ΠΡΟΤΑΓΜΑΤΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ δεδομένα
Προδιαγραφές | Λεπτομέρειες |
Δραστηριακή τάση | Συνεχής ισχύς 5,5 ̇ 8,3 V |
Πεδίο συχνότητας | 156.025MHz ∙ 162.025MHz |
Ποσοστό μεταφοράς μέσω αέρα | 9600bps ±50ppm |
Αισθησία | ≤-110dBm |
Τρόπος τροποποίησης | GMSK/FSK |
Διασύνδεση | Διασύνδεση δεδομένων RS232 |
Δύναμη μεταφοράς | ≤ 6W |
Ψευδής καταστολή εκπομπών | ≤−70dBc |
Δυνατότητα μπαταρίας | 77Wh (10,4Ah @ 7,4V) |
Χρόνος αναμονής | ≥ 20 ώρες συνεχούς λειτουργίας |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -35°C έως +60°C |
Μέγεθος | 300 mm × 150 mm × 50 mm |
Βάρος |
≤3kg
|
Τεχνουργήματα (mm)
Σύγκριση μοντέλου σταθμού βάσης AIS
Ειδικότητα | DX081PB (Αφορητός σταθμός βάσης AIS) | DX082FA (Εξωτερικός σταθμός βάσης AIS) | DX083IA (Εσωτερικός σταθμός βάσης AIS) |
Τοποθεσία εγκατάστασης | Εσωτερική εγκατάσταση / Προσωρινή εγκατάσταση | Ακτή / Πύργος / Πλατφόρμα | Εσωτερικά δωμάτια ελέγχου / τεχνικά ντουλάπια |
Χρησιμοποιήστε το σενάριο | Δοκιμές πεδίου, επιθεώρηση βοΐας, κινητή χρήση | Μόνιμη εγκατάσταση για μακροπρόθεσμη παρακολούθηση AIS | Λιμενικά γραφεία, κέντρα παρακολούθησης εσωτερικών υδάτων |
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Ανανεώσιμη μπαταρία (200 ώρες χρήσης) | Ηλιακή ενέργεια ή ηλιακή ενέργεια + μπαταρία | Με κινητήρα |
Αδιάβροχο επίπεδο | Βασική αντοχή στις καιρικές συνθήκες (αδιάβροχη ή IP68) | Πυροστερότητα IP68, αντι-διάβρωση | Αδιάβροχο IP65 |
Μεταφορητότητα | Υψηλό νηπιαίο ή μεταφερόμενο | Κατώτατο ∙ μόνιμα τοποθετημένο | Μικρή σταθερή χρήση σε εσωτερικούς χώρους |
Τυπική Ανάθεση | Ομάδες δοκιμών βοηθημάτων πλοήγησης, σκάφη επιθεώρησης | Λιμένες, υπεράκτιες πλατφόρμες, παρακολούθηση των ακτών | Κέντρα διοίκησης λιμένων, αίθουσες ελέγχου κυκλοφορίας |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε