Plaats van herkomst:
Chengdu
Merknaam:
Dexonmarine
Certificering:
ISO9001,IEC, IALA
Modelnummer:
DX081PB
StroomlijnenNavigatieSteunBeproevingenInspectiemeta.GepatenteerdOplaadbaarAISBasisStation
DeDX081PB isa.compactendraagbaarAISbasisstation ontworpenvoorfabrikanten,ingenieurswetenschappenteams,enanderegebruikersWie?behoeftenaartestenmonitornavigatiesteunmaatregelen (NAVAID's)Zoals:AISbeaconsenlichtenvoorheeninstallatieoftijdensinspecties.In tegenstellingtraditionelegrootAISbasisstations,DeDX081PB biedta.praktischoplossingvoorsignaaltransmissieenontvangst,het waarborgen vanDegeschiktfunctionaliteitennalevingvannavigatieuitrusting.
Ideaalvoorkanaalinspecties,DeDX081PBmogelijk maaktgebruikersnaarontvangenAISinformatievanallebeaconsina.specifiekwaterweg tegelijkertijd.Dit.kanvoordoelgerichtonderhoudennauwkeurigfoutidentificatie,verminderenDebehoeftevoorwerk-intensiefinspectiesenDebehoeftenaaraanpakelkindividueelBeaconoflichtdoorEen boot.
Belangrijkste voordelen
Technische gegevens
Specificatie | Detail |
Werkspanning | DC 5,5 ̊8,3 V |
Frequentiebereik | 156.025MHz 162.025MHz |
Air Transmission Rate (Luchttransmissiepercentage) | 9600bps ±50ppm |
Gevoeligheid | ≤ -110 dBm |
Modulatiemodus | GMSK/FSK |
Interface | RS232-gegevensinterface |
Vervoervermogen | ≤ 6W |
Spurious Emission Suppression (Spuurieuze emissieonderdrukking) | ≤−70 dBc |
Batterijcapaciteit | 77Wh (10,4Ah @ 7,4V) |
Stand-by-tijd | ≥ 20 uur continue werking |
Werktemperatuur | -35°C tot +60°C |
Afmetingen | 300 mm × 150 mm × 50 mm |
Gewicht |
≤ 3 kg
|
Tekeningen (mm)
AIS-basisstationmodelvergelijking
Kenmerken | DX081PB (draagbaar AIS-basisstation) | DX082FA (buiten AIS-basisstation) | DX083IA (Indoor AIS basisstation) |
Installatieplaats | Inrichting ter plaatse / tijdelijke installatie | Kust / toren / platform | Inrichtingscontrolekamers/technische kasten |
Gebruik scenario | Veldtesten, boeieninspectie, mobiel gebruik | Vaste installatie voor langdurige AIS-bewaking | Havenbureaus, monitoringscentra voor het binnenland |
Stroomvoorziening | Oplaadbare batterij (200 uur gebruik) | Mainstream- of zonne-energie + back-upbatterij | met een vermogen van niet meer dan 10 kW |
Waterdicht niveau | Basisweerstand (spattenbestendige of IP68) | IP68 waterdicht, anti-corrosie | IP65 waterdicht |
Draagbaarheid | Hoog handheld of draagbaar | laag | Gebruik in de binnenruimte |
Typische toewijzing | Testteams voor navigatiehulpmiddelen, inspectievaartuigen | Havens, offshoreplatforms, kustbewaking | Havencommandocentra, verkeersleiders |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons